Porównanie pakietów subskrypcji
PAKIET --> | DARMOWY | START | PLUS | PREMIUM | INSTYTUCJONALNY |
---|---|---|---|---|---|
Dostęp do treści | blokada: maks. 10 artykułów miesięcznie | bieżące artykuły nieobjęte blokadą | 2 wybrane kategorie tematyczne | wszystkie dotacje, wszystkie kategorie | wszystkie dotacje, wszystkie kategorie |
Alerty e-mail codziennie* | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wyszukiwarka dotacji | ✘ | ✘ | ✔** | ✔ | ✔ |
Kalendarium dotacji | ✘ | ✘ | ✔** | ✔ | ✔ |
Nowości codziennie* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pomoc przy wdrożeniu | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilość licencji | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cena na 14 dni | 0 zł | 10 zł | 19 zł | 70 zł | 99 zł |
Cena miesięczna od*** | 0 zł | 16 zł | 20 zł | 112 zł | 133,25 zł |
NEWSLETTER | SUBSKRYBUJ | SUBSKRYBUJ | SUBSKRYBUJ | SUBSKRYBUJ |
* w dni robocze
** dwie wybrane kategorie
*** przy płatności rocznej